| Max. cutting thickness mm | 16 |
| Vibration value, right m/s2 1) | 1.5 |
| Vibration value, left m/s2 1) | 1.5 |
| Weight kg 2) | 3.8 |
| Tooth spacing mm | 30 |
| Blade length mm | 450 |
| Sound pressure level dB(A) 3) | 77 |
| Akku-Laufzeit mit AK 10 min 4) | bis 50 |
| Akku-Laufzeit mit AK 20 min 4) | bis 100 |
| Akku-Laufzeit mit AK 30 min 4) | bis 120 |
- 1) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
- 2) With blade, with handle, without protection, without battery
- 3) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 4) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.